Dividend raises filed Oct 26 – Nov 1, 2026
Raises leaderboard →| Company | New | Prior | Change | Announced | Conf. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STNG Scorpio Tankers Inc. | $0.75 | $0.45 | +66.7% | 2026-10-28 | 82% | SEC ↗ |
| BOTJ BANK OF THE JAMES FINANCIAL GROUP INC | $0.15 | $0.10 | +50.0% | 2026-10-30 | 93% | SEC ↗ |
| MGYR Magyar Bancorp, Inc. | $0.12 | $0.10 | +20.0% | 2026-10-28 | 82% | SEC ↗ |
| APH AMPHENOL CORP | $0.15 | $0.125 | +20.0% | 2026-10-28 | 93% | SEC ↗ |
| PBF PBF Energy Inc. | $0.325 | $0.275 | +18.2% | 2026-10-29 | 82% | SEC ↗ |
| ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corp | $0.52 | $0.44 | +18.2% | 2026-10-27 | 80% | SEC ↗ |
| DK Delek US Holdings, Inc. | $0.30 | $0.255 | +17.6% | 2026-10-29 | 88% | SEC ↗ |
| EFXT Enerflex Ltd. | $0.035 | — | +17.0% | 2026-10-29 | 80% | SEC ↗ |
| V VISA INC. | $0.78 | $0.67 | +16.4% | 2026-10-27 | 82% | SEC ↗ |
| BPRN Princeton Bancorp, Inc. | $0.40 | $0.35 | +14.3% | 2026-10-28 | 82% | SEC ↗ |
| LNG Cheniere Energy, Inc. | $0.625 | $0.555 | +12.6% | 2026-10-29 | 82% | SEC ↗ |
| WLFC WILLIS LEASE FINANCE CORP | $0.15 | $0.1333 | +12.5% | 2026-10-30 | 82% | SEC ↗ |
| JOE ST JOE Co | $0.18 | $0.16 | +12.5% | 2026-10-28 | 86% | SEC ↗ |
| OBK Origin Bancorp, Inc. | $0.28 | $0.25 | +12.0% | 2026-10-28 | 82% | SEC ↗ |
| DHI HORTON D R INC | $0.50 | $0.45 | +11.1% | 2026-10-29 | 80% | SEC ↗ |
| LECO LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC | $0.87 | $0.79 | +10.1% | 2026-10-27 | 80% | SEC ↗ |
| WAL WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION | $0.46 | $0.42 | +9.5% | 2026-10-30 | 82% | SEC ↗ |
| ACNB ACNB CORP | $0.46 | $0.42 | +9.5% | 2026-10-28 | 88% | SEC ↗ |
| NEU NEWMARKET CORP | $3.25 | $3.00 | +8.3% | 2026-10-29 | 86% | SEC ↗ |
| AUB Atlantic Union Bankshares Corp | $0.40 | $0.37 | +8.1% | 2026-10-29 | 82% | SEC ↗ |
| TRU TransUnion | $0.135 | $0.125 | +8.0% | 2026-10-26 | 78% | SEC ↗ |
| BRX Brixmor Property Group Inc. | $0.33 | $0.3075 | +7.3% | 2026-10-26 | 80% | SEC ↗ |
| IDCC InterDigital, Inc. | $0.75 | $0.70 | +7.1% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| CHDN Churchill Downs Inc | $0.469 | $0.438 | +7.1% | 2026-10-27 | 78% | SEC ↗ |
| PB PROSPERITY BANCSHARES INC | $0.64 | $0.60 | +6.7% | 2026-10-28 | 93% | SEC ↗ |
| ETR ENTERGY CORP | $0.68 | $0.64 | +6.2% | 2026-10-30 | 78% | SEC ↗ |
| PFBX PEOPLES FINANCIAL CORP | $0.19 | $0.18 | +5.6% | 2026-10-28 | 93% | SEC ↗ |
| ABBV AbbVie Inc. | $1.82 | $1.73 | +5.2% | 2026-10-30 | 93% | SEC ↗ |
| LDOS Leidos Holdings, Inc. | $0.45 | $0.43 | +4.7% | 2026-10-30 | 80% | SEC ↗ |
| ATR APTARGROUP, INC. | $0.50 | $0.48 | +4.2% | 2026-10-29 | 93% | SEC ↗ |
| XOM ExxonMobil Holdings Corp | $1.07 | $1.03 | +3.9% | 2026-10-30 | 82% | SEC ↗ |
| CPF CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP | $0.31 | $0.30 | +3.3% | 2026-10-28 | 82% | SEC ↗ |
| STBA S&T BANCORP INC | $0.38 | $0.37 | +2.7% | 2026-10-28 | 86% | SEC ↗ |
| STX Seagate Technology Holdings plc | $0.76 | $0.74 | +2.7% | 2026-10-27 | 82% | SEC ↗ |
| SCL STEPAN CO | $0.405 | $0.395 | +2.5% | 2026-10-28 | 82% | SEC ↗ |
| INGM Ingram Micro Holding Corp | $0.088 | $0.086 | +2.3% | 2026-10-29 | 88% | SEC ↗ |
| SBUX STARBUCKS CORP | $0.63 | $0.62 | +1.6% | 2026-10-29 | 82% | SEC ↗ |
| PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $0.85 | $0.84 | +1.2% | 2026-10-26 | 82% | SEC ↗ |
| BNL Broadstone Net Lease, Inc. | $0.295 | $0.2925 | +0.8% | 2026-10-28 | 93% | SEC ↗ |
Dividend cuts & suspensions filed Oct 26 – Nov 1, 2026
All cuts →Special dividends filed Oct 26 – Nov 1, 2026
All specials →Regular dividend declarations
| Company | New | Prior | Change | Announced | Conf. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — ExchangeRight Income Fund | $0.1449 | — | — | 2026-10-31 | 78% | SEC ↗ |
| LGPS LOGPROSTYLE INC. | $0.046 | $0.046 | 0.0% | 2026-10-30 | 78% | SEC ↗ |
| IMO IMPERIAL OIL LTD | $0.87 | $0.87 | 0.0% | 2026-10-30 | 78% | SEC ↗ |
| NOMD Nomad Foods Ltd | $0.17 | $0.17 | 0.0% | 2026-10-30 | 78% | SEC ↗ |
| FLOC Flowco Holdings Inc. | $0.09 | $0.09 | 0.0% | 2026-10-30 | 78% | SEC ↗ |
| NXST NEXSTAR MEDIA GROUP, INC. | $1.86 | $1.86 | 0.0% | 2026-10-30 | 78% | SEC ↗ |
| HWBK HAWTHORN BANCSHARES, INC. | $0.21 | $0.21 | 0.0% | 2026-10-30 | 70% | SEC ↗ |
| USLM UNITED STATES LIME & MINERALS INC | $0.06 | $0.06 | 0.0% | 2026-10-30 | 78% | SEC ↗ |
| SMBK SMARTFINANCIAL INC. | $0.09 | $0.09 | 0.0% | 2026-10-30 | 78% | SEC ↗ |
| PIPR PIPER SANDLER COMPANIES | $0.20 | $0.20 | 0.0% | 2026-10-30 | 78% | SEC ↗ |
| CCEC Capital Clean Energy Carriers Corp. | $0.15 | $0.15 | 0.0% | 2026-10-30 | 78% | SEC ↗ |
| IRMD IRADIMED CORP | $0.20 | $0.20 | 0.0% | 2026-10-30 | 78% | SEC ↗ |
| MRBK Meridian Corp | $0.14 | $0.14 | 0.0% | 2026-10-30 | 78% | SEC ↗ |
| BP BP PLC | $0.0866 | $0.0866 | 0.0% | 2026-10-30 | 70% | SEC ↗ |
| SMP STANDARD MOTOR PRODUCTS, INC. | $0.33 | $0.33 | 0.0% | 2026-10-30 | 78% | SEC ↗ |
| GLPI Gaming & Leisure Properties, Inc. | $0.82 | $0.82 | 0.0% | 2026-10-30 | 78% | SEC ↗ |
| RAL Ralliant Corp | $0.05 | $0.05 | 0.0% | 2026-10-30 | 78% | SEC ↗ |
| MGA MAGNA INTERNATIONAL INC | $0.495 | $0.495 | 0.0% | 2026-10-30 | 70% | SEC ↗ |
| OMF OneMain Holdings, Inc. | $1.05 | $1.05 | 0.0% | 2026-10-30 | 78% | SEC ↗ |
| CNI CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | C$0.915 | C$0.915 | 0.0% | 2026-10-30 | 78% | SEC ↗ |
| AZN ASTRAZENECA PLC | $3.30 | $3.30 | 0.0% | 2026-10-30 | 80% | SEC ↗ |
| OPY OPPENHEIMER HOLDINGS INC | $0.20 | $0.20 | 0.0% | 2026-10-30 | 78% | SEC ↗ |
| NVT nVent Electric plc | $0.21 | $0.21 | 0.0% | 2026-10-30 | 78% | SEC ↗ |
| REGN REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | $0.94 | $0.94 | 0.0% | 2026-10-30 | 78% | SEC ↗ |
| PFIS PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | $0.625 | $0.625 | 0.0% | 2026-10-30 | 78% | SEC ↗ |
| LPG DORIAN LPG LTD. | $1.25 | $1.00 | — | 2026-10-30 | 82% | SEC ↗ |
| — Steele Creek Capital Corp | $6.202 | — | — | 2026-10-30 | 78% | SEC ↗ |
| CCJ CAMECO CORP | $0.24 | — | — | 2026-10-30 | 70% | SEC ↗ |
| EXC EXELON CORP | $0.42 | — | — | 2026-10-30 | 78% | SEC ↗ |
| — KKR Enhanced US Direct Lending Fund-L Inc. | $9.28 | — | — | 2026-10-30 | 78% | SEC ↗ |
| BVN BUENAVENTURA MINING CO INC | $0.5508 | — | — | 2026-10-30 | 78% | SEC ↗ |
| ARES Ares Management Corp | $1.35 | $1.35 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| EVTC EVERTEC, Inc. | $0.05 | $0.05 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| CARE Carter Bankshares, Inc. | $0.10 | $0.10 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corp | $0.10 | $0.10 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| BCC BOISE CASCADE Co | $0.23 | $0.23 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| RMD RESMED INC | $0.66 | $0.66 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| PCB PCB BANCORP | $0.22 | $0.22 | 0.0% | 2026-10-29 | 70% | SEC ↗ |
| ULH UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS, INC. | $0.105 | $0.105 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| FHI FEDERATED HERMES, INC. | $0.38 | $0.38 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| EXPO EXPONENT INC | $0.31 | $0.31 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| BWFG Bankwell Financial Group, Inc. | $0.20 | $0.20 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| AROW ARROW FINANCIAL CORP | $0.30 | $0.30 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| WTI W&T OFFSHORE INC | $0.01 | $0.01 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| RSG REPUBLIC SERVICES, INC. | $0.67 | $0.67 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| FBIZ FIRST BUSINESS FINANCIAL SERVICES, INC. | $0.34 | $0.34 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| NL NLI HOLDINGS, INC. | $0.10 | $0.10 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| PFS PROVIDENT FINANCIAL SERVICES INC | $0.24 | $0.24 | 0.0% | 2026-10-29 | 70% | SEC ↗ |
| CFR CULLEN/FROST BANKERS, INC. | $1.03 | $1.03 | 0.0% | 2026-10-29 | 70% | SEC ↗ |
| ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. | $0.20 | $0.20 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| TECK TECK RESOURCES LTD | $0.125 | $0.125 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| KIM KIMCO REALTY CORP | $0.28 | $0.28 | 0.0% | 2026-10-29 | 70% | SEC ↗ |
| MFIN MEDALLION FINANCIAL CORP | $0.14 | $0.14 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| COLM COLUMBIA SPORTSWEAR CO | $0.30 | $0.30 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| DGICA DONEGAL GROUP INC | $0.1925 | $0.1925 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| DTM DT Midstream, Inc. | $0.88 | $0.88 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| RES RPC INC | $0.04 | $0.04 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| RYAN RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC. | $0.13 | $0.13 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| POR PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | $0.5513 | $0.5513 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| FTAI FTAI Aviation Ltd. | $0.50 | $0.50 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| OSK OSHKOSH CORP | $0.57 | $0.57 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| NMRK NEWMARK GROUP, INC. | $0.06 | $0.06 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| CUBE CubeSmart | $0.53 | $0.53 | 0.0% | 2026-10-29 | 70% | SEC ↗ |
| DRS Leonardo DRS, Inc. | $0.09 | $0.09 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| PWP Perella Weinberg Partners | $0.07 | $0.07 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| TW Tradeweb Markets Inc. | $0.14 | $0.14 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| KRG KITE REALTY GROUP TRUST | $0.29 | $0.29 | 0.0% | 2026-10-29 | 70% | SEC ↗ |
| H Hyatt Hotels Corp | $0.15 | $0.15 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| CLBK Columbia Financial, Inc. | $0.05 | $0.05 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| SAMG Silvercrest Asset Management Group Inc. | $0.21 | $0.21 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| ESCA ESCALADE INC | $0.1525 | $0.1525 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| SAH SONIC AUTOMOTIVE INC | $0.41 | $0.41 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| GILD GILEAD SCIENCES, INC. | $0.82 | $0.82 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| CRH CRH PUBLIC LTD CO | $0.39 | $0.39 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| GTX Garrett Motion Inc. | $0.08 | $0.08 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| QSP Restaurant Brands International Limited Partnership | $0.65 | $0.65 | 0.0% | 2026-10-29 | 70% | SEC ↗ |
| QSR Restaurant Brands International Inc. | $0.65 | $0.65 | 0.0% | 2026-10-29 | 70% | SEC ↗ |
| CSW CSW INDUSTRIALS, INC. | $0.30 | $0.30 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| PEB Pebblebrook Hotel Trust | $0.01 | $0.01 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| CTSH COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | $0.33 | $0.33 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| PTEN PATTERSON UTI ENERGY INC | $0.10 | $0.10 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| JBGS JBG SMITH Properties | $0.175 | $0.175 | 0.0% | 2026-10-29 | 70% | SEC ↗ |
| WFG WEST FRASER TIMBER CO., LTD | $0.32 | $0.32 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| TRS TRIMAS CORP | $0.04 | $0.04 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| PFSI PennyMac Financial Services, Inc. | $0.30 | $0.30 | 0.0% | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| ZDGE Zedge, Inc. | $0.02 | — | — | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| TPG TPG Inc. | $0.55 | $0.59 | — | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| OWL BLUE OWL CAPITAL INC. | $0.23 | — | — | 2026-10-29 | 70% | SEC ↗ |
| TSBK TIMBERLAND BANCORP INC | $0.31 | — | — | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| NACB ODNB Financial Corp | $0.26 | — | — | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| FMBH FIRST MID BANCSHARES, INC. | $0.26 | — | — | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| HG Hamilton Insurance Group, Ltd. | $31.80 | — | — | 2026-10-29 | 70% | SEC ↗ |
| IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | $0.4688 | — | — | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| PLMR Palomar Holdings, Inc. | $0.45 | — | — | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| GOVB Gouverneur Bancorp, Inc. | $0.18 | — | — | 2026-10-29 | 78% | SEC ↗ |
| AER AerCap Holdings N.V. | $0.40 | $0.40 | 0.0% | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| HNNA HENNESSY ADVISORS INC | $0.15 | $0.15 | 0.0% | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| MCRI MONARCH CASINO & RESORT INC | $1.20 | $1.20 | 0.0% | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| KGC KINROSS GOLD CORP | $0.04 | $0.04 | 0.0% | 2026-10-28 | 70% | SEC ↗ |
| CP CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | C$0.268 | C$0.268 | 0.0% | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| AMRZ Amrize Ltd | $0.11 | $0.11 | 0.0% | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| GRMN GARMIN LTD | $4.20 | $4.20 | 0.0% | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| SNDR Schneider National, Inc. | $0.10 | $0.10 | 0.0% | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| ADAM ADAMAS TRUST, INC. | $0.30 | $0.30 | 0.0% | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| HOPE HOPE BANCORP INC | $0.14 | $0.14 | 0.0% | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| EIG Employers Holdings, Inc. | $0.34 | $0.34 | 0.0% | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| PVH PVH CORP. | $0.0375 | $0.0375 | 0.0% | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| RM Regional Management Corp. | $0.30 | $0.30 | 0.0% | 2026-10-28 | 70% | SEC ↗ |
| EPR EPR PROPERTIES | $0.93 | $0.93 | 0.0% | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| FMBM F&M BANK CORP | $0.26 | $0.26 | 0.0% | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| WING Wingstop Inc. | $0.33 | $0.33 | 0.0% | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| WTBA WEST BANCORPORATION INC | $0.26 | $0.26 | 0.0% | 2026-10-28 | 70% | SEC ↗ |
| MGPI MGP INGREDIENTS INC | $0.12 | $0.12 | 0.0% | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| VFC V F CORP | $0.09 | $0.09 | 0.0% | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| WHD Cactus, Inc. | $0.15 | $0.15 | 0.0% | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| SW Smurfit Westrock plc | $0.4523 | $0.4523 | 0.0% | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| CLB Core Laboratories Inc. | $0.01 | $0.01 | 0.0% | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| FUSB FIRST US BANCSHARES, INC. | $0.07 | $0.07 | 0.0% | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| AEM AGNICO EAGLE MINES LTD | $0.45 | $0.45 | 0.0% | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| HLI HOULIHAN LOKEY, INC. | $0.70 | $0.70 | 0.0% | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| DMC DEL MONTE CORP | $0.30 | $0.30 | 0.0% | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| LFUS LITTELFUSE INC | $0.80 | $0.80 | 0.0% | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| HNVR Hanover Bancorp, Inc. | $0.10 | $0.10 | 0.0% | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| FPI Farmland Partners Inc. | $0.09 | $0.09 | 0.0% | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| GEN Gen Digital Inc. | $0.125 | $0.125 | 0.0% | 2026-10-28 | 70% | SEC ↗ |
| DINO HF Sinclair Corp | $0.525 | $0.525 | 0.0% | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| F FORD MOTOR CO | $0.15 | $0.15 | 0.0% | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. | $0.33 | $0.33 | 0.0% | 2026-10-28 | 80% | SEC ↗ |
| AWK American Water Works Company, Inc. | $0.895 | $0.895 | 0.0% | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| JMSB John Marshall Bancorp, Inc. | $0.10 | $0.10 | 0.0% | 2026-10-28 | 80% | SEC ↗ |
| GEV GE Vernova Inc. | $0.50 | $0.50 | 0.0% | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| CBAN COLONY BANKCORP INC | $0.12 | $0.12 | 0.0% | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| EGO ELDORADO GOLD CORP | $0.075 | $0.075 | 0.0% | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| EBAY EBAY INC | $0.31 | $0.31 | 0.0% | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| SPOK Spok Holdings, Inc | $0.3125 | $0.3125 | 0.0% | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| TIPT TIPTREE INC. | $0.06 | $0.06 | 0.0% | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| RYZ Ryerson Holding Corp | $0.1875 | $0.1875 | 0.0% | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| CNXN PC CONNECTION INC | $0.20 | $0.20 | 0.0% | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| EVR Evercore Inc. | $0.89 | $0.89 | 0.0% | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| UVSP UNIVEST FINANCIAL Corp | $0.23 | $0.23 | 0.0% | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| CCS Century Communities, Inc. | $0.32 | $0.32 | 0.0% | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| MTH Meritage Homes CORP | $0.48 | $0.48 | 0.0% | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| MCRI MONARCH CASINO & RESORT INC | $0.30 | — | — | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| — BANCPLUS CORP | $0.53 | — | — | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| HONA Honeywell Aerospace Inc. | $0.40 | — | — | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| — KKR FS Income Trust | $0.225 | — | — | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| — KKR FS Income Trust Select | $0.175 | — | — | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| FUSB FIRST US BANCSHARES, INC. | $0.21 | — | — | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| — FORD MOTOR CREDIT CO LLC | $0.15 | — | — | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| QUAD Quad/Graphics, Inc. | $0.10 | — | — | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| MAS MASCO CORP | $0.32 | — | — | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| OLED UNIVERSAL DISPLAY CORP \PA\ | $0.50 | — | — | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| PBI PITNEY BOWES INC | $0.10 | — | — | 2026-10-28 | 78% | SEC ↗ |
| SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. | $0.07 | $0.07 | 0.0% | 2026-10-27 | 78% | SEC ↗ |
| TAC TRANSALTA CORP | $0.07 | $0.07 | 0.0% | 2026-10-27 | 70% | SEC ↗ |
| RGP RESOURCES CONNECTION, INC. | $0.07 | $0.07 | 0.0% | 2026-10-27 | 78% | SEC ↗ |
| UMBF UMB FINANCIAL CORP | $0.50 | $0.50 | 0.0% | 2026-10-27 | 78% | SEC ↗ |
| ARCC ARES CAPITAL CORP | $0.48 | $0.48 | 0.0% | 2026-10-27 | 78% | SEC ↗ |
| NBTB NBT BANCORP INC | $0.40 | $0.40 | 0.0% | 2026-10-27 | 86% | SEC ↗ |
| WNEB Western New England Bancorp, Inc. | $0.07 | $0.07 | 0.0% | 2026-10-27 | 78% | SEC ↗ |
| HBT HBT Financial, Inc. | $0.25 | $0.25 | 0.0% | 2026-10-27 | 78% | SEC ↗ |
| MNSB MainStreet Bancshares, Inc. | $0.10 | $0.10 | 0.0% | 2026-10-27 | 78% | SEC ↗ |
| FCF FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORP | $0.14 | $0.14 | 0.0% | 2026-10-27 | 78% | SEC ↗ |
| HSBC HSBC HOLDINGS PLC | $0.50 | $0.50 | 0.0% | 2026-10-27 | 70% | SEC ↗ |
| SFD SMITHFIELD FOODS INC | $0.3125 | $0.3125 | 0.0% | 2026-10-27 | 78% | SEC ↗ |
| IVZ Invesco Ltd. | $0.215 | $0.215 | 0.0% | 2026-10-27 | 78% | SEC ↗ |
| HAFC HANMI FINANCIAL CORP | $0.28 | $0.28 | 0.0% | 2026-10-27 | 78% | SEC ↗ |
| RUSHA RUSH ENTERPRISES INC \TX\ | $0.14 | $0.14 | 0.0% | 2026-10-27 | 78% | SEC ↗ |
| SXC SunCoke Energy, Inc. | $0.12 | $0.12 | 0.0% | 2026-10-27 | 78% | SEC ↗ |
| SFBC Sound Financial Bancorp, Inc. | $0.21 | $0.21 | 0.0% | 2026-10-27 | 78% | SEC ↗ |
| HCA HCA Healthcare, Inc. | $0.78 | $0.78 | 0.0% | 2026-10-27 | 78% | SEC ↗ |
| OCFC OCEANFIRST FINANCIAL CORP | $0.20 | $0.20 | 0.0% | 2026-10-27 | 78% | SEC ↗ |
| EFC Ellington Financial Inc. | $0.13 | $0.13 | 0.0% | 2026-10-27 | 78% | SEC ↗ |
| ELS EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | $0.5425 | $0.5425 | 0.0% | 2026-10-27 | 70% | SEC ↗ |
| AMSF AMERISAFE INC | $0.41 | $0.41 | 0.0% | 2026-10-27 | 78% | SEC ↗ |
| KMT KENNAMETAL INC | $0.20 | $0.20 | 0.0% | 2026-10-27 | 78% | SEC ↗ |
| NRC NRC HEALTH | $0.16 | $0.16 | 0.0% | 2026-10-27 | 78% | SEC ↗ |
| BUSE FIRST BUSEY CORP | $0.26 | $0.26 | 0.0% | 2026-10-27 | 78% | SEC ↗ |
| BRSP BrightSpire Capital, Inc. | $0.16 | $0.16 | 0.0% | 2026-10-27 | 78% | SEC ↗ |
| PNR PENTAIR plc | $0.27 | $0.27 | 0.0% | 2026-10-27 | 78% | SEC ↗ |
| CR Crane Co | $0.255 | $0.255 | 0.0% | 2026-10-27 | 78% | SEC ↗ |
| AIT APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | $0.51 | $0.51 | 0.0% | 2026-10-27 | 70% | SEC ↗ |
| PYPL PayPal Holdings, Inc. | $0.14 | $0.14 | 0.0% | 2026-10-27 | 78% | SEC ↗ |
| CAKE CHEESECAKE FACTORY INC | $0.30 | $0.30 | 0.0% | 2026-10-27 | 78% | SEC ↗ |
| AAT American Assets Trust, Inc. | $0.34 | $0.34 | 0.0% | 2026-10-27 | 78% | SEC ↗ |
| SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. | $0.12 | $0.12 | 0.0% | 2026-10-27 | 78% | SEC ↗ |
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | $0.15 | $0.15 | 0.0% | 2026-10-27 | 78% | SEC ↗ |
| HRI HERC HOLDINGS INC | $0.70 | $0.70 | 0.0% | 2026-10-27 | 70% | SEC ↗ |
| TNL Travel & Leisure Co. | $0.60 | $0.60 | 0.0% | 2026-10-27 | 78% | SEC ↗ |
| STAG STAG Industrial, Inc. | $0.3875 | $0.3875 | 0.0% | 2026-10-27 | 78% | SEC ↗ |
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. | $0.30 | $0.30 | 0.0% | 2026-10-27 | 78% | SEC ↗ |
| SPGI S&P Global Inc. | $0.97 | $0.97 | 0.0% | 2026-10-27 | 78% | SEC ↗ |
| LSTR LANDSTAR SYSTEM INC | $0.44 | $0.44 | 0.0% | 2026-10-27 | 78% | SEC ↗ |
| AUBN AUBURN NATIONAL BANCORPORATION, INC | $0.27 | $0.27 | 0.0% | 2026-10-27 | 78% | SEC ↗ |
| EXE EXPAND ENERGY Corp | $0.575 | $0.575 | 0.0% | 2026-10-27 | 78% | SEC ↗ |
| OKE ONEOK INC | $1.07 | $1.07 | 0.0% | 2026-10-27 | 78% | SEC ↗ |
| FGBI First Guaranty Bancshares, Inc. | $0.01 | $0.01 | 0.0% | 2026-10-27 | 70% | SEC ↗ |
| TRMK TRUSTMARK CORP | $0.25 | $0.25 | 0.0% | 2026-10-27 | 78% | SEC ↗ |
